相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
1.不能承受高溫的物料。
2.容易氧化的物料。
3.對結晶體不允許破壞的物料。
4.回收殘余揮發物的物料。
5.回收干燥時排出的蒸汽的物料。
6.強烈刺激、有毒性物料。
特點:
1.容器不斷旋轉,物料加熱表面得以更新。
2.間接加熱,不會被污染。
3.熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
訂貨須知:
1.加熱分蒸氣、熱水、導熱油加熱三種方式。
訂貨時請注明物料所能承受的溫度或干燥機的使用溫度,以便本公司為您選擇或提供熱源。
2.干燥粘性物料時,本公司將在罐內特別設計“抄板"結構。
3.真空干燥系統中涉及的附件,我公司均可為用戶提供和安裝,請在訂貨中說明。
3.本公司可對用戶提出的特殊要求提供設計、制造和安裝。
4.整體設備配套按需要加價。
技術參數:
項目 | 機型 | ||||||||||
名稱 | 單位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
總容積 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容積 | L | ≤50 | ≤100 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤15000 | ≤2250 |
加熱面積 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉速 | rpm | 3-13 | |||||||||
功率 | kw | 0.76 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
回轉高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整機重量 | kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
罐內設計壓力 | Mpa | -0.1-0.15 | |||||||||
夾層設計壓力 | Mpa | ≤0.3 |
產品咨詢