產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
■儀器特點和功能
※ 儀器采用128*64位點陣式液晶顯示器,可直接顯示標準曲線和測試數據,顯示清晰,讀數準確,穩定可靠
※ 可連續測試和存儲200組數據,每屏可顯示5組
※ C模式(標準曲線法)下,能直接建立多點標準曲線,并可用所建標準曲線進行未知樣濃度測試
※ 可存儲200條標準曲線,根據編號可隨意調用
※ F模式(系數法)下,可輸入曲線方程的系數后直接進行試樣測量
※ 測量和存儲的數據具有斷電保持功能
※ 波長自動校準、自動設定、偏差自我修復
※ 插座式鎢燈設計,換燈免光學調試
※ 配有標準的USB數據輸出接口和并行打印輸出接口,方便聯機操作和打印數據
※ 選配常州兆圣實驗設備制造有限公司的定量軟件可直接完成光度分析和定量測試及分析數據的處理
■儀器指標
型號 | UV-5100 |
波長范圍 | 195-1000nm |
光譜帶寬 | 4nm |
波長準確度 | ±2nm |
波長重復性 | ≤0.5nm |
波長設置方式 | 自動 |
波長分辨率 | 0.1nm |
光度準確度 | ±0.5%T |
光度重復性 | ≤0.3%T |
雜散光 | ≤0.1%T |
穩定性 | ±0.002A/30min(500nm預熱后) |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
數據輸出 | USB接口 |
打印輸出 | 并行口 |
顯示系統 | 128*64位大屏幕LCD |
光源 | 進口長壽命鎢燈 |
外形尺寸 | 420*280*180mm |
電源 | AC 85V~250V |
重量 | 10kg |
型號 | UV-5500(PC) |
波長范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.2nm |
光度準確度 | ±0.3%T |
光度重復性 | ≤0.15%T |
雜散光 | ≤0.05%T |
穩定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
基線平直度 | ±0.002A/h |
噪聲水平 | ±0.001A/h |
光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
數據輸出 | USB接口 |
打印輸出 | 并行口 |
顯示系統 | 128*64位大屏幕LCD |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
檢測器 | 進口硅光二極管 |
外形尺寸 | 460*380*180mm |
電源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
重量 | 18kg |
產品咨詢