相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
高溫真空干燥箱DZF-1000A
設備的主要技術與材質參數指標
1.外型尺寸:W1550*H1800*D1400MM
2.內型尺寸:W1000*H1000*D1000MM
一、主要技術參數: | |
1 | 型號:DZF-1000A |
2 | 產品尺寸: |
a | 內箱尺寸:1000×1000×1000mm(寬×深×高)。 |
b | 外箱尺寸:1550×1400×1800mm (寬×深×高) |
3 | 測試范圍: |
a | 溫度范圍:RT+10℃~250℃。(可調) |
4 | 升溫速率: |
a | 升溫速率:平均10℃/min。 |
5 | 真空表:真空表為數顯帶接點真空表,可以任意設定一個真空值為目標值,當真空度達到上限值,抽真空電機停止工作,進入保壓期,當真空度下降至下限值,自動啟動抽真空泵,以維持設定的真空值在一個恒定的真空狀態。 |
a | 自動破真空:當抽真空時間到,真空箱會自動破真空,同時回止閥的采用可以避免真空泵里面的水份及油回流到真空箱,以防止污染箱內產品及造成發熱管的損壞。 |
6 | 儀表控制精度: |
a | 溫度:±1℃。 |
7 | 波動度: |
a | 溫度:≤±0.5℃。 |
8 | 溫度均勻度:≤5℃。 真空度:≤133MPA |
二、結構及材質: |
| ||
1 | 內箱材質:5MMSUS#304耐高溫不銹鋼板。內箱采用全部為滿焊技術,保證高壓強下不漏氣 |
| |
2 | 外箱材質:1.5MM耐高溫鋼板 |
| |
3 | 箱體加強材質:50槽鋼5個面加強,可以有效避免高壓強下箱體的變形量過大 |
| |
4 | 保溫層:采用250K密度的硅酸鋁保溫棉150MM厚,可避免不必要的能量損失及箱體表面溫度長期工作下保持在常溫+10度。 |
| |
5 | 單門 |
| |
6 | 門與機體采耐高溫硅膠密封條,以確保測試區之密閉。 |
| |
7 | 測溫體:鈦合金K型傳感器。 |
| |
8 | 箱體采用一體機形式,按制面板安裝在中部位置,15L真空泵安裝在箱體下面,與加熱箱體形成一體,箱體底部安裝4支帶剎車萬向輪,方便移動設備 |
| |
9 | 箱休分為三層,每一層一個不銹鋼沖孔托盤,每一層10CM下部安裝6KW W形不銹鋼發熱管 |
| |
三、加熱系統: |
| ||
1 | 采用3組不銹鋼高速加溫電熱器總成。每組加熱功率6KW,總加熱功率18KW |
| |
2 | 加熱系統采用熱輻射加熱方式,三個加熱管均勻分布,溫度分布均勻。 |
| |
3 | 溫度控制輸出功率均經由微電腦演算,采用PID+SSR控制系統,根據內負荷大小自動控制加熱功率,以達高精度與高效率的用電效益,更加環保、節能。 |
| |
4 | 系統主要組成部分有:溫濕度觸摸屏控制儀表、40A主交流接觸器、相序保護繼電器、風機控制35A繼電器、三位一體熔斷器、超溫保護繼電器、固態繼電器,加熱管等。 |
| |
5 | 電器控制柜放置:電器控制柜設計于箱體下面。 |
| |
四、安全保護裝置 |
| ||
1 | 無熔絲保護開關。 |
| |
2 | 超溫保護。 |
| |
3 | 超壓保護。 |
| |
4 | 電源缺相保護。 |
| |
5 | 電機加裝過電流保護器。 |
| |
五、電源: 380V≤±10%, 50±0.5HZ。 |
| ||
六、設備使用環境: |
| ||
1 | 溫度:0~35℃。 | ||
2 | 相對濕度:≤85%RH。 | ||
3 | 大氣壓:86~106Kpa。 | ||
4 | 周圍無強烈振動。 | ||
5 | 無陽光直接照射或其它熱源直接輻射。 | ||
6 | 周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流動時,氣流不應直接吹到房體上。 | ||
7 | 周圍無強烈電磁場影響。 | ||
8 | 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質。 | ||
9 | 場地通風良好。 |
|
產品咨詢